Spielerrekorde
Meiste Tore in einer Saison: 35 Tore (Rainer Klan, 1989/90)
Meiste Tore aller Zeiten: 130 Tore (Rainer Klan)
Meiste Einsätze (aktive Spieler):
1. Johannes Collin (266 Spiele)
2. Kevin Franzen (151)
3. Simon Milster (104)
Meiste Tore (aktive Spieler):
1. Johannes Collin (93 Tore)
2. Maciej Piotr Czyzewski (48)
3. Philipp Schramm (24)
Vereinsrekorde
Meisten Punkte in einer Saison: 78* (Saison 1989/90)
Wenigste Gegentore in einer Saison: 14 (Saison 1979/80)
Meisten Tore in einer Saison: 96 (Saison 1989/90)
Meiste Siege in einer Saison: 26 (Saison 1989/90)
Meiste Unentschieden in einer Saison: 11 (Saison 2022/23)
Meiste Niederlagen in einer Saison: 25 (Saison 2014/15)
Ergebnisrekorde
Höchster Sieg: 12:1 gegen SV Eintracht Göritz (Saison 2017/18)
Höchstes Unentschieden: 5:5 gegen 1. FC Finowfurt (Saison 2001/02)
Höchste Niederlage: 1:10 gegen SV Babelsberg 03 II (Saison 2014/15)
Zuschauerrekorde
Zuschauerrekord (ohne Victoria):
5.000 Zuschauer (U21-Länderspiel DDR – VR Ungarn, 18.09.1978)
Zuschauerrekord (mit Victoria):
2.500 Zuschauer (BSG Einheit Templin – Turbine Neubrandenburg, Saison 1953/54)
Alle Saisons seit 1950 im Überblick
Saison | Liga | Platz | Spiele | Tore | Punkte |
1950/51 | Bezirksklasse Brandenburg Nord-Ost | 2. | 28 | 21:23 | 47:9 |
1951/52 | Bezirksklasse Eberswalde | 26 | |||
1952/53 | Bezirksklasse Neubrandenburg | 1. | 22 | 38:6 | |
1953/54 | Bezirksliga Neubrandenburg | 2. | 22 | 61:40 | 34:10 |
1954/55 | Bezirksliga Neubrandenburg | 4. | 22 | 63:33 | 26:18 |
1955 | Bezirksliga Neubrandenburg | 10. | 14 | 27:33 | 12:16 |
1956 | Bezirksliga Neubrandenburg | 15. | 28 | 39:76 | 14:42 |
1957 | Bezirksklasse Neubrandenburg | 2. | |||
1958 | Bezirksliga Neubrandenburg | 6. | 20 | 36:46 | 19:21 |
1959 | Bezirksliga Neubrandenburg | 7. | 18 | 21:37 | 16:20 |
1960 | Bezirksliga Neubrandenburg | 8. | 18 | 24:40 | 11:25 |
1961/62 | Bezirksliga Neubrandenburg | 5. | 36 | 74:65 | 44:28 |
1962/63 | Bezirksliga Neubrandenburg | 3. | 20 | 45:32 | 25:15 |
1963/64 | Bezirksliga Neubrandenburg | 10. | 22 | 44:59 | 18:26 |
1964/65 | Bezirksliga Neubrandenburg | ||||
1965/66 | Bezirksklasse Neubrandenburg | ||||
1966/67 | Bezirksklasse Neubrandenburg | ||||
1967/68 | Bezirksklasse Neubrandenburg | 1. | |||
1968/69 | Bezirksklasse Neubrandenburg | ||||
1969/70 | Bezirksklasse Neubrandenburg | ||||
1970/71 | Bezirksklasse Neubrandenburg | 1. | |||
1971/72 | Bezirksliga Neubrandenburg | 10. | 26 | 28:43 | 25:27 |
1972/73 | Bezirksliga Neubrandenburg | 7. | 26 | 46:45 | 26:26 |
1973/74 | Bezirksliga Neubrandenburg | 8. | 26 | 50:59 | 23:29 |
1974/75 | Bezirksliga Neubrandenburg | 14. | 26 | 31:54 | 18:34 |
1975/76 | Bezirksklasse Neubrandenburg | 2. | 22 | 53:20 | 33:11 |
1976/77 | Bezirksklasse Neubrandenburg | 4. | |||
1977/78 | Bezirksklasse Neubrandenburg | 4. | |||
1978/79 | Bezirksklasse Neubrandenburg | 4. | 21 | 68:34 | 29:13 |
1979/80 | Bezirksklasse Neubrandenburg | 1. | 22 | 69:14 | 38:6 |
1980/81 | Bezirksliga Neubrandenburg | 10. | 26 | 31:45 | 21:31 |
1981/82 | Bezirksliga Neubrandenburg | 10. | 26 | 44:51 | 22:30 |
1982/83 | Bezirksliga Neubrandenburg | 4. | 26 | 48:36 | 33:19 |
1983/84 | Bezirksliga Neubrandenburg | 3. | 30 | 62:31 | 37:23 |
1984/85 | Bezirksliga Neubrandenburg | 5. | 30 | 48:36 | 32:28 |
1985/86 | Bezirksliga Neubrandenburg | 5. | 30 | 51:32 | 35:25 |
1986/87 | Bezirksliga Neubrandenburg | 9. | 30 | 43:40 | 30:30 |
1987/88 | Bezirksliga Neubrandenburg | 14. | 30 | 37:45 | 20:40 |
1988/89 | Bezirksklasse Neubrandenburg | 2. | 26 | 79:18 | 43:9 |
1989/90 | Bezirksklasse Neubrandenburg | 1. | 26 | 96:16 | 52:0 |
1990/91 | Bezirksliga Frankfurt/Oder | 4. | 26 | 63:31 | 34:18 |
1991/92 | Bezirksliga Frankfurt/Oder | 6. | 30 | 56:34 | 34:26 |
1992/93 | Landesliga Nord | 9. | 34 | 55:50 | 36:32 |
1993/94 | Landesliga Nord | 6. | 32 | 52:50 | 34:40 |
1994/95 | Landesliga Nord | 13. | 30 | 42:49 | 26:34 |
1995/96 | Landesliga Nord | 3. | 30 | 61:32 | 55 |
1996/97 | Landesliga Nord | 12. | 30 | 42:57 | 34 |
1997/98 | Landesliga Nord | 14. | 30 | 42:67 | 27 |
1998/99 | Landesliga Nord | 15. | 30 | 31:71 | 22 |
1999/00 | Landesliga Nord | 16. | 30 | 33:89 | 18 |
2000/01 | Landesklasse Nord | 11. | 28 | 43:58 | 36 |
2001/02 | Landesklasse Nord | 10. | 30 | 60:46 | 43 |
2002/03 | Landesklasse Nord | 13. | 30 | 58:75 | 37 |
2003/04 | Landesklasse Nord | 2. | 30 | 72:55 | 58 |
2004/05 | Landesklasse Nord | 2. | 30 | 63:44 | 54 |
2005/06 | Landesklasse Nord | 5. | 30 | 61:53 | 45 |
2006/07 | Landesklasse Nord | 5. | 30 | 53:50 | 47 |
2007/08 | Landesklasse Nord | 5. | 30 | 81:52 | 49 |
2008/09 | Landesklasse Nord | 1. | 30 | 75:17 | 70 |
2009/10 | Landesliga Nord | 6. | 30 | 56:42 | 46 |
2010/11 | Landesliga Nord | 4. | 30 | 61:29 | 61 |
2011/12 | Landesliga Nord | 7. | 30 | 54:38 | 51 |
2012/13 | Landesliga Nord | 12. | 30 | 36:37 | 33 |
2013/14 | Landesliga Nord | 10. | 30 | 54:75 | 42 |
2014/15 | Landesliga Nord | 16. | 30 | 38:112 | 15 |
2015/16 | Landesklasse Nord | 13. | 30 | 41:54 | 33 |
2016/17 | Landesklasse Nord | 4. | 30 | 50:42 | 45 |
2017/18 | Landesklasse Nord | 10. | 30 | 57:56 | 38 |
2018/19 | Landesklasse Nord | 3. | 30 | 64:50 | 54 |
2019/20 | Landesklasse Nord | 9. | 15 | 36:31 | 21 |
2020/21 | Landesklasse Nord | 13. | 7 | 10:17 | 8 |
2021/22 | Landesklasse Nord | 1. | 28 | 75:22 | 70 |
2022/23 | Landesliga Nord | 13. | 30 | 43:61 | 32 |
2023/24 | Landesliga Nord | 11. | 30 | 42:72 | 30 |
2024/25 | Landesliga Nord | 14. | 7 | 9:22 | 4 |
Ewige Tabellen
Land | Liga | Saisons | Spiele | Tore | Gegentore | Punkte | Durchschnitts- Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR | Bezirksklasse Brandenburg Nord-Ost* | 1 | 28 | 21 | 23 | 47:9 | 2 |
Bezirksklasse Eberswalde* | 1 | 26 | |||||
Bezirksklasse Neubrandenburg* | 16 | 139 | 365 | 102 | 233:45 | ||
Bezirksliga Neubrandenburg | 22 | 552 | 953 | 978 | 541:563 | 8 | |
Bezirksliga Frankfurt/Oder | 2 | 56 | 119 | 65 | 68:44 | 5 | |
Deutschland | Landesklasse Nord | 16 | 438 | 899 | 722 | 708 | 7 |
Landesliga Nord | 17 | 493 | 751 | 953 | 614 | 11 | |
Gesamt | 75 | 1732 | 3108 | 2843 | 2654 | 6 |
Stand: 18.10.2024